まいど大阪相撲大会
第13回 まいど大阪相撲大会 2025年10月26日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | テムージン チルグン | 鳥取市立西中学校 |
|---|---|---|---|
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学女子の部 優勝 | 鸙野 咲幸 | 枚方市相撲連盟 |
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 小松竜道場A | |||
| 準 優 勝 | 大田嵐相撲道場 | ||||
| 3 位 | 宇和島相撲愛好会A | ||||
| 3 位 | 中京クラブA | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 鳥取市立西中学校 | |||
| 準 優 勝 | 大東市相撲連盟 | ||||
| 3 位 | 操南相撲クラブ | ||||
| 3 位 | 津幡町少年相撲教室A | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 矢根 皐喜 | 松陽相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 山本 律 | どりーむ相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 有村 颯生仁 | どりーむ相撲道場部 | |||||||||||
| 3 位 | 生出 もも | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 田中 那歩 | 堺少年相撲クラブ | ||||||||||
| 準 優 勝 | 平野 心海人 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 深見 愛仁 | 名西Jr.相撲倶楽部 | |||||||||||
| 3 位 | 吉岡 鷹至朗 | 名西Jr.相撲倶楽部 | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 平田 豊侍 | 和歌山市少年相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 東 貴一 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 増澤 蓮 | 香川相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 吉田 悠登 | 中京クラブ | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 青栁 由介 | 大田嵐相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 田中 志道 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 平 大恋 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 武内 虎夢 | 伊丹相撲教室 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 本間 恒亮 | 津幡町少年相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 小脇 太一 | どりーむ相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 片桐 叶樹 | 大東市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 高森 心也 | 高岡市相撲教室 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 金子 元気 | 立川練成館 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 平 琉雅 | 立川練成館 | |||||||||||
| 3 位 | 山路 弘祐 | 大田嵐相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 加藤 絃磨 | 大垣市相撲少年団 | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 鸙野 咲幸 | 枚方市相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 楠田 空楽 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 高田 來夢 | 和歌山市立西和中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 西尾 小夏 | 門真市相撲連盟 | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | テムージン チルグン | 鳥取市立西中学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | ウルゼーヒシグ ハシマラガダ | 鳥取市立西中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 吉田 虎太郎 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 森田 渉太 | 大東市相撲連盟 | |||||||||||


個人中学生男子の部優勝「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 小松竜道場A
小学生団体2位 大田嵐相撲道場
小学生団体3位 宇和島相撲愛好会A
小学生団体3位 中京クラブA
中学生団体優勝 鳥取市立西中学校
中学生団体2位 大東市相撲連盟
中学生団体3位 操南相撲クラブ
中学生団体3位 津幡町少年相撲教室A
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者