まいど大阪相撲大会
第12回 まいど大阪相撲大会 2024年10月27日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | 片桐 恭晟 | 金沢学院 |
|---|---|---|---|
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学女子の部 優勝 | 乾 夢渚 | 大東市相撲連盟 |
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 小松竜道場A | |||
| 準 優 勝 | 小松竜道場B | ||||
| 3 位 | 津幡町少年相撲教室 | ||||
| 3 位 | 大垣市相撲少年団 | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 小松竜道場A | |||
| 準 優 勝 | 鳥取相撲クラブA | ||||
| 3 位 | 津幡町少年相撲教室A | ||||
| 3 位 | 金沢学院A | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 矢根 皐喜 | 松陽相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 田中 那歩 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 深見 愛仁 | 名西Jr.相撲倶楽部 | |||||||||||
| 3 位 | 吉岡 鷹至朗 | 名西Jr.相撲倶楽部 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 東 貴一 | 堺少年相撲クラブ | ||||||||||
| 準 優 勝 | 古川 新 | 門真市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 矢根 百 | 松陽相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 吉田 悠登 | 中京クラブ | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 稲川 大和 | 京都相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 平 大恋 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 中村 育 | 浜松相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 濱本 悌愛 | 松陽相撲教室 | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 本間 恒亮 | 津幡町少年相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 小脇 太一 | 大阪どりーむ相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 都聖 | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 妻由 隼 | 因幡相撲道場 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 山崎 聖太 | 小松竜道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 加藤 絃磨 | 大垣市相撲少年団 | |||||||||||
| 3 位 | 堤 暉龍 | 松陽相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 増田 結士 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 梅松 琉牙 | 小松竜道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 棚原 龍丈 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 西村 健太 | 長浜相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 藤垣 心之介 | 中京クラブ | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 乾 夢渚 | 大東市相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 西村 音葉 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 中口 藍彩 | 金沢学院 | |||||||||||
| 3 位 | 祖父江 瑠香 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 片桐 恭晟 | 金沢学院 | ||||||||||
| 準 優 勝 | アナンド アディテヤ | 明徳義塾中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 牧 鷹山 | 小松竜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 中村 颯斗 | 金沢学院 | |||||||||||


個人中学生男子の部優勝「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 小松竜道場A
小学生団体2位 小松竜道場B
小学生団体3位 津幡町少年相撲教室
小学生団体3位 大垣市相撲少年団
中学生団体優勝 小松竜道場A
中学生団体2位 鳥取相撲クラブA
中学生団体3位 津幡町少年相撲教室A
中学生団体3位 金沢学院A
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者