まいど大阪相撲大会
第11回 まいど大阪相撲大会 2023年10月29日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | 片桐 恭晟 | 金沢学院 |
|---|---|---|---|
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学女子の部 優勝 | 乾 夢渚 | 大東市相撲連盟 |
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 津幡町少年相撲教室 | |||
| 準 優 勝 | 堺少年相撲クラブA | ||||
| 3 位 | 守口市相撲連盟 | ||||
| 3 位 | 枚方市相撲連盟 | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 津幡町少年相撲教室 | |||
| 準 優 勝 | 鳥取相撲クラブ | ||||
| 3 位 | 有田市立箕島中学校相撲部A | ||||
| 3 位 | 西和中学校A | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 東 貴一 | 堺少年相撲クラブ | ||||||||||
| 準 優 勝 | 古川 新 | 門真市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 平田 豊侍 | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 吉田 悠登 | 中京クラブ | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 加納 大喜 | 大垣市相撲少年団 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 宮崎 天太 | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 岸田 ひかり | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 北野 優樹 | 高砂相撲教室 | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 本間 恒亮 | 津幡町少年相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 妻由 隼 | 因幡相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 都聖 | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 湯浅 薫 | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 柳原 一太 | どりーむ相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 加納 共喜 | 大垣市相撲少年団 | |||||||||||
| 3 位 | 土橋 龍羽 | 大原野相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 小畑 秀太 | 西宮相撲教室 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 西村 健太 | 長浜相撲クラブ | ||||||||||
| 準 優 勝 | 藤垣 心之介 | 中京クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 窪田 悠希 | 長浜相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 岩本 大和 | 西宮相撲教室 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 清水 泰我 | 笠間小学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 佐々木 琉翔 | 津幡町少年相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 竹嶋 章太朗 | 枚方市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 岸田 幸之輔 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 乾 夢渚 | 大東市相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 雪本 慈 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 奥村 真惟 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 楠田 空楽 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 片桐 恭晟 | 金沢学院 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 山田 心太朗 | 創芯道 | |||||||||||
| 3 位 | 春日井 雅大 | 岐阜木曜クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 長島 吏夢 | 有田市立箕島中学校相撲部 | |||||||||||


個人中学生男子の部優勝「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 津幡町少年相撲教室
小学生団体2位 堺少年相撲クラブ Aチーム
小学生団体3位 守口市相撲連盟
小学生団体3位 枚方市相撲連盟
中学生団体優勝 津幡町少年相撲教室
中学生団体2位 鳥取相撲クラブ
中学生団体3位 有田市立箕島中学校相撲部 Aチーム
中学生団体3位 西和中学校 Aチーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者