まいど大阪相撲大会
第八回 まいど大阪相撲大会 2017年11月19日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | 向中野 真豪 | 鳥取西中学校 |
|---|---|---|---|
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学女子の部 優勝 | 田中 明美 | 寝屋川相撲連盟 |
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 守口市相撲連盟A | |||
| 準 優 勝 | 岡崎市相撲教室A | ||||
| 3 位 | 右門道場 | ||||
| 3 位 | 東伯スポーツ少年団A | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 犀生中学校A | |||
| 準 優 勝 | 犀生中学校B | ||||
| 3 位 | 津幡南中学校A | ||||
| 3 位 | 鳥取西中学校A | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 若山 善生 | 中京クラブ | ||||||||||
| 準 優 勝 | 岸田 幸之輔 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 近藤 竜弘 | 操南 | |||||||||||
| 3 位 | 宮原 悠 | 中京クラブ | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 夕川 純一郎 | 操南 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 明村 太洋 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 後安 海翔 | ふしみ児童クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 河本 優也 | 東伯スポーツ少年団 | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 田宮 愛喜 | 岡崎市相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 中村 蓮 | 香川相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 増谷 颯人 | 長浜相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 平賀 瑛大 | 津相撲スポーツ少年団 | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 西村 和真 | 京都相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 奥田 蒼真 | 右門道場 | |||||||||||
| 3 位 | 池原 壮 | 京都相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 雅稀 | 亀岡わんぱく相撲クラブ | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 西出 大毅 | 和歌山市少年相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 中西 海心 | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 城 晧貴 | 東大阪相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 藪ケ崎 晃仁 | 亀浜道場 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 田崎 正美 | 古市道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 宇野 伊央理 | 御荘 | |||||||||||
| 3 位 | 石井 さくら | 外手小学校 | |||||||||||
| 3 位 | 谷口 優冴 | 伊丹相撲教室 | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 田中 明美 | 寝屋川相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 溝渕 菜月 | 黒田道場 | |||||||||||
| 3 位 | 大上 詩乃 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 長門 美咲 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 向中野 真豪 | 鳥取西中学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 五島 雅治 | 有田少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 池田 亮 | 犀生中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 落合 哲也 | 鳥取西中学校 | |||||||||||


個人中学生男子の部優勝「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 守口市相撲連盟 Aチーム
小学生団体2位 岡崎市相撲教室 Aチーム
小学生団体3位 東伯スポーツ少年団 Aチーム
小学生団体3位 右門道場
中学生団体優勝 犀生中学校 Aチーム
中学生団体2位 犀星中学校 Bチーム
中学生団体3位 津幡南中学校 Aチーム
中学生団体3位 鳥取西中学校 Aチーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者