まいど大阪相撲大会
第六回 まいど大阪相撲大会 2015年11月22日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | 川渕 一誠 | 犀生中学校 |
|---|---|---|---|
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学女子の部 優勝 | 乾 夕月 | 大東市相撲連盟 |
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 津相撲スポーツ少年団 | |||
| 準 優 勝 | 嵯峨相撲クラブA | ||||
| 3 位 | 因幡相撲道場 | ||||
| 3 位 | 伊丹相撲教室 | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 犀生中学校A | |||
| 準 優 勝 | 犀生中学校B | ||||
| 3 位 | 津幡南中学校A | ||||
| 3 位 | 亀浜道場A | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 平賀 瑛大 | 津相撲スポーツ少年団 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 東山 勝貴 | 右門道場 | |||||||||||
| 3 位 | 大森 優多郎 | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 大西 碧 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 井ノ上 力也 | 有田少年相撲育成会 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 大西 康貴 | 長居道場 | |||||||||||
| 3 位 | 西村 和真 | 嵯峨相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 山西 凱也 | 有田少年相撲育成会 | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 藪ヶ崎 晃仁 | 亀浜道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 吉田 泰造 | 高松南相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 山本 十蔵 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 西出 大毅 | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 松永 聖鐘 | 創芯道 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 椿原 将嗣 | 近大クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 中川 球大郎 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 田崎 正美 | 古市道場 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 武内 楓夢 | 勝山相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 坂井 勇麻 | 至誠会 | |||||||||||
| 3 位 | 神藤 輝 | 右門道場 | |||||||||||
| 3 位 | 李 ブルース | 和歌山市少年相撲教室 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 石田 洸斗 | 東大阪相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 落合 哲也 | 因幡相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 水沼 湧 | 道後友愛相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 木下 颯 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 乾 夕月 | 大東市相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 田中 明美 | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 柿木 麻歩 | 大東市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 石田 紗也佳 | 伏見中学校 | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 川渕 一誠 | 犀生中学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 前田 悠翔 | 犀生中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 土居 佑也 | 御荘中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 藪ヶ崎 蓮斗 | 亀浜道場 | |||||||||||


個人中学生優勝者「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 津相撲スポーツ少年団チーム
小学生団体2位 嵯峨相撲クラブ Aチーム
小学生団体3位 伊丹相撲教室チーム
小学生団体3位 因幡相撲道場チーム
中学生団体優勝 犀生中学校 Aチーム
中学生団体2位 犀星中学校 Bチーム
中学生団体3位 津幡南中学校 Aチーム
中学生団体3位 亀浜道場 Aチーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者