まいど大阪相撲大会
第五回 まいど大阪相撲大会 2014年11月16日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | 前田 悠翔 | 金沢市立犀星中学校 |
|---|---|---|---|
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学女子の部 優勝 | 千覚原 七奈 | 大東市相撲連盟 |
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 志友館相撲道場 A | |||
| 準 優 勝 | 羽咋道場 | ||||
| 3 位 | 亀浜道場A | ||||
| 3 位 | 有田少年相撲育成会A | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 金沢市立犀星中学校 | |||
| 準 優 勝 | 有田少年相撲育成会A | ||||
| 3 位 | 右門道場 | ||||
| 3 位 | 勝山相撲教室 | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 西村 和真 | 嵯峨相撲クラブ | ||||||||||
| 準 優 勝 | 池原 壮 | 嵯峨相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 岩本 仁 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 井ノ上 力也 | 有田少年相撲育成会 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 中西 海心 | 和歌山市相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 藪ヶ崎 晃仁 | 亀浜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 杉本 智斗勢 | 有田少年相撲育成会 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 十蔵 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 田崎 正美 | 古市道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 中村 太陽 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 松永 聖鐘 | 創芯道 | |||||||||||
| 3 位 | 平川 賢二 | 鳩里相撲クラブ | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 岡田 大成 | 北淡道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 坂本 佳鴻 | 高砂相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 坂井 優麻 | 安芸津相撲スポーツ少年団 | |||||||||||
| 3 位 | 酒井 澪 | 土佐清水相撲少年団 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 落合 哲也 | 因幡相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 篠田 裕之 | 羽咋道場 | |||||||||||
| 3 位 | 角田 虎紀 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 神崎 大貴 | 網干相撲教室 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 向中野 真豪 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 山本 剛瑠 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 福谷 勁音 | 津名道場 | |||||||||||
| 3 位 | 小嶋 秀 | 因幡相撲道場 | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 千覚原 七奈 | 大東市相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 山下 紗莉奈 | 金沢市立犀星中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 水沼 ひかる | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 松本 渚 | 鳥取城北クラブ | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 前田 悠翔 | 金沢市立犀星中学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 大塔 昴貴 | 明徳義塾中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 深澤 颯斗 | 鳥取西中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 田中 優汰 | 有田少年相撲育成会 | |||||||||||


個人中学生優勝者「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 志友館相撲道場 Aチーム
小学生団体2位 羽咋道場チーム
小学生団体3位 亀浜道場Aクラブチーム
小学生団体3位 有田少年相撲育成会Aチーム
中学生団体優勝 金沢市立犀星中学校チーム
中学生団体2位 有田少年相撲育成会Aチーム
中学生団体3位 右門道場チーム
中学生団体3位 勝山相撲教室チーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者