まいど大阪相撲大会
第四回 まいど大阪相撲大会 2013年11月17日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学生の部 優勝 | 西川 登輝 | 寝屋川相撲連盟 |
|---|
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 志友館相撲道場 A | |||
| 準 優 勝 | 和歌山市相撲教室 A | ||||
| 3 位 | 有田少年相撲クラブ | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 土佐清水市立清水中学校 | |||
| 準 優 勝 | 明徳義塾中学校 | ||||
| 3 位 | 京都市立春日丘中学校 A | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 中西 海心 | 和歌山市相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 藪ヶ崎 晃仁 | 亀浜道場 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 十蔵 | みやこ相撲倶楽部 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 田崎 正美 | 古市道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 山下 在世祝 | 網干相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 椿原 将嗣 | 近大クラブ | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 岡田 大成 | 北淡道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 藤田 樹 | ふしみ児童クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 西田 まいき | 北淡道場 | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 角田 虎紀 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 神崎 大貴 | 網干相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 京名 遥仁 | 大東市相撲連盟 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 向中野 真豪 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 山本 剛瑠 | みやこ相撲倶楽部 | |||||||||||
| 3 位 | 小嶋 秀 | 因幡相撲道場 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 岡田 晃周 | 土佐清水相撲少年団 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 川畑 透人 | 北淡道場 | |||||||||||
| 3 位 | 富田 恵伍 | 津名道場 | |||||||||||
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 水沼 ひかる | 鳥取県選抜 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 松本 渚 | 因幡相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 石田 沙也佳 | 京都市立伏見中学校 | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 西川 登輝 | 寝屋川相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 吉川 慧 | 古市道場 | |||||||||||
| 3 位 | 竹内 宏晟 | 志友館相撲道場 | |||||||||||


個人中学生優勝者「大阪府知事杯」
個人中学生女子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 志友館相撲道場 Aチーム
小学生団体2位 和歌山市相撲教室 Aチーム
小学生団体3位 有田少年相撲クラブチーム
中学生団体優勝 土佐清水市立清水中学校チーム
中学生団体2位 明徳義塾中学校チーム
中学生団体3位 京都市立春日丘中学校 Aチーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生女子の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者