まいど大阪相撲大会
第三回 まいど大阪相撲大会 2012年11月18日(日)9時~
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学生の部 優勝 | 城山 聖羅 | 志友館相撲道場 |
|---|
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 志友館相撲道場 A | |||
| 準 優 勝 | 下鳥羽選抜 A | ||||
| 3 位 | 寝屋川相撲連盟 A | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 志友館相撲道場 | |||
| 準 優 勝 | 右門道場 | ||||
| 3 位 | 守口市相撲連盟 | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 松永 聖鐘 | 創芯道 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 和田 真矢 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 椿原 将嗣 | 近大クラブ | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 梶浦 傘太 | 高砂相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 岡田 大成 | 北淡道場 | |||||||||||
| 3 位 | 川渕 一統 | 東大阪相撲道場 | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 角田 虎紀 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 石田 洸斗 | 長居道場 | |||||||||||
| 3 位 | 田中 弘道 | 嵯峨相撲クラブ | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 向中野 真豪 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 村山 尊 | 高砂相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 山崎 椋矢 | 有田少年相撲クラブ | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 川渕 一意 | 東大阪相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 角田 奈那 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 富田 恵伍 | 津名道場 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 石崎 涼馬 | 四條畷相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 小寺 竜平 | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 藪ヶ崎 蓮斗 | 亀浜道場 | |||||||||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 城山 聖羅 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 矢ケ部 克将 | 守口市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 辻野 智尋 | 右門道場 | |||||||||||


大阪府知事杯
小学生団体優勝
小学生団体2位
小学生団体3位
中学生団体優勝
中学生団体2位
中学生団体3位
(個人戦)小学1年生の部
(個人戦)小学2年生の部
(個人戦)小学3年生の部
(個人戦)小学4年生の部
(個人戦)小学5年生の部
(個人戦)小学6年生の部
(個人戦)中学生の部