まいど大阪相撲大会
大会概要
第一回 まいど大阪相撲大会 2010年11月21日(日)9時~
| 場所 | 堺市大浜公園相撲場 |
|---|---|
| 主催 | 北河内相撲連盟 |
| 後援 | 大阪府、守口市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、門真市、大東市、尼崎市、各市教育委員会 |
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学男子の部 優勝 | 河村 祥平 | 京都市立嵯峨中学校 |
|---|
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 和歌山市相撲教室A | |||
| 準 優 勝 | 京都市立下鳥羽小学校 | ||||
| 3 位 | 和歌山市相撲教室B | ||||
| 3 位 | 東大阪相撲道場A | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 京都市立嵯峨中学校 | |||
| 準 優 勝 | 大東市相撲連盟 | ||||
| 3 位 | 守口市相撲連盟 | ||||
| 3 位 | 志友館相撲道場 | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 角田 虎紀 | 津相撲スポーツ少年団 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 竹林 春平 | 京都市立下鳥羽小学校 | |||||||||||
| 3 位 | 小山 晃太朗 | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 中西 陸人 | 伊丹相撲教室 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 山畑 陸 | 伊丹相撲教室 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 浜名 駿祐 | 伊丹相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 田中 明美 | 寝屋川相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 福谷 勁音 | 津名クラブ | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 川畑 透人 | 北淡道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 角田 奈那 | 津相撲スポーツ少年団 | |||||||||||
| 3 位 | 相良 将栄 | 京都市立下鳥羽小学校 | |||||||||||
| 3 位 | 北野 龍也 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 川渕 一誠 | 東大阪相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 石崎 涼馬 | 四條畷相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 奥井 真吉 | 有田少年相撲クラブ | |||||||||||
| 3 位 | 玉川 瑞基 | 堺少年相撲クラブ | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 藤田 勇斗 | 関西奄美相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 井田 翔太 | 和歌山市相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 竹林 勇矢 | 京都市立下鳥羽小学校 | |||||||||||
| 3 位 | 田中 善治 | 京都市立下鳥羽小学校 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 西川 登輝 | 寝屋川相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 石崎 拓馬 | 四條畷相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 中尾 勇磨 | 枚方市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 竹内 宏晟 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 河村 祥平 | 京都市立嵯峨中学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 前田 周司 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 勇人 | 京都市立嵯峨中学校 | |||||||||||
| 3 位 | 田中 裕貴 | 大東市相撲連盟 | |||||||||||


個人中学生男子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 和歌山市相撲教室 Aチーム
小学生団体2位 京都市立下鳥羽小学校チーム
小学生団体3位 東大阪相撲道場 Aチーム
小学生団体3位 和歌山市相撲教室 Bチーム
中学生団体優勝 京都市立嵯峨中学校チーム
中学生団体2位 大東市相撲連盟チーム
中学生団体3位 守口市相撲連盟チーム
中学生団体3位 志友館相撲道場チーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者