まいど大阪相撲大会
第二回 まいど大阪相撲大会 2011年11月20日(日)9時~
大会概要
| 場所 | 堺市大浜公園相撲場 |
|---|---|
| 主催 | 北河内相撲連盟 |
| 後援 | 大阪府、守口市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、門真市、大東市、尼崎市 |
| 概要 |
本大会の名称は、子ども達から公募し決定しました。その決定に至った理由は、まいど大阪相撲大会の「まいど」とは、商人の町大阪ならではのあいさつ言葉で「こんにちわ」「いつも、いつも、ありがとう」という想いを込めよく使われます。 この大会も参加いただいた選手、保護者、大会運営に協力いただいた北河内相撲連盟の役員、スタッフ一同、またその他、ご協力いただいた全ての方々、お一人、お一人に「いつも、いつも、ありがとう」と感謝の気持ちを込め「まいど大阪相撲大会」と名付けられました。 これからも、その想いを胸に、本大会を継続していくと共に、2011年は近畿二府四県から選手を招待致しましたが、いずれは西日本、そして全国大会と発展していけるように、より一層の努力をしてまいります。 |
大会結果
| 大阪府知事杯 | (個人戦)中学生の部 優勝 | 山本 勇人 | 京都市立嵯峨中学校 |
|---|
| 団 体 戦 | 学 年 | 順 位 | 団 体 名 称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 優 勝 | 東大阪相撲道場 A | |||
| 準 優 勝 | 下鳥羽選抜 A | ||||
| 3 位 | 関西奄美相撲連盟 | ||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 京都市立嵯峨中学校 | |||
| 準 優 勝 | 大東市相撲連盟 | ||||
| 3 位 | 有田少年相撲クラブ | ||||
| 個 人 戦 | 学 年 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生の部 | 優 勝 | 新阜 琳太郎 | 北淡道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 西田 まいき | 北淡道場 | |||||||||||
| 3 位 | 伊藤 大翔 | 関西奄美相撲連盟 | |||||||||||
| 2年生の部 | 優 勝 | 角田 虎紀 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 竹林 春平 | 下鳥羽選抜 | |||||||||||
| 3 位 | 田中 弘道 | 嵯峨相撲クラブ | |||||||||||
| 3年生の部 | 優 勝 | 向中野 真豪 | 志友館相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 福谷 勁音 | 津名道場 | |||||||||||
| 3 位 | 山本 剛瑠 | 下鳥羽選抜 | |||||||||||
| 4年生の部 | 優 勝 | 川渕 一意 | 東大阪相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 角田 奈那 | 志友館相撲道場 | |||||||||||
| 3 位 | 川畑 透人 | 北淡道場 | |||||||||||
| 5年生の部 | 優 勝 | 川渕 一誠 | 東大阪相撲道場 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 石崎 涼馬 | 四條畷相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 揚野 佳範 | 大阪一心相撲道場 | |||||||||||
| 6年生の部 | 優 勝 | 藤田 勇斗 | 関西奄美相撲連盟 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 田中 優汰 | 和歌山市相撲教室 | |||||||||||
| 3 位 | 井田 翔太 | 和歌山市相撲教室 | |||||||||||
| 中学生の部 | 優 勝 | 山本 勇人 | 京都市立嵯峨中学校 | ||||||||||
| 準 優 勝 | 元林 健治 | 大東市相撲連盟 | |||||||||||
| 3 位 | 河村 祥平 | 京都市立嵯峨中学校 | |||||||||||


個人中学生男子の部優勝「大阪府知事杯」
小学生団体優勝 東大阪相撲道場 Aチーム
小学生団体2位 下鳥羽選抜 Aチーム
小学生団体3位 関西奄美相撲連盟チーム
中学生団体優勝 京都市立嵯峨中学校チーム
中学生団体2位 大東市相撲連盟チーム
中学生団体3位 有田少年相撲クラブチーム
個人1年生の部入賞者
個人2年生の部入賞者
個人3年生の部入賞者
個人4年生の部入賞者
個人5年生の部入賞者
個人6年生の部入賞者
個人中学生男子の部入賞者